<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; 涂鸦绘画</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/%e6%b6%82%e9%b8%a6%e7%bb%98%e7%94%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>绘制船坞的概念设计</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/5568.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/5568.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*cwws]]></category>
		<category><![CDATA[场景设计]]></category>
		<category><![CDATA[概念设计]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>
		<category><![CDATA[绘画流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学 通过一个船坞的概念设计流程，向你 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/5568.html">绘制船坞的概念设计</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/5568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色彩原理</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/4445.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/4445.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>
		<category><![CDATA[绘画流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/4445.html">色彩原理</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/4445.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绘制体积光</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/4203.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/4203.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[*KanyaYan]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>
		<category><![CDATA[绘画流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 本教学为翻译教学，转载请注 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/4203.html">绘制体积光</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/4203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用AI 创建矢量忍者小团伙</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/1299.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/1299.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*雏田]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>
		<category><![CDATA[绘画流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/1299.html">如何使用AI 创建矢量忍者小团伙</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/1299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火之能量元素的绘制</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/312.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/312.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*cwws]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/312.html">火之能量元素的绘制</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
