<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; AI</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/category/tuwen/2d-tutorials/ai-tutorials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>创建用于Logo设计的彩色切片球体</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/4931.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/4931.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Heavenhell]]></category>
		<category><![CDATA[插画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[<p>创建用于Logo设计的彩色切片球体 来源 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/4931.html">创建用于Logo设计的彩色切片球体</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/4931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎样创建一种脏脏的3d文字效果</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/3204.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/3204.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*NONAL]]></category>
		<category><![CDATA[字体设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/3204.html">怎样创建一种脏脏的3d文字效果</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/3204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI 创建多彩分层纸张字体</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/2707.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/2707.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[*雏田]]></category>
		<category><![CDATA[平面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/2707.html">AI 创建多彩分层纸张字体</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/2707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作风格化的平面素材背景</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/2660.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/2660.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[*Zivix]]></category>
		<category><![CDATA[平面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 本教学为翻译教学，转载请注 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/2660.html">制作风格化的平面素材背景</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/2660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何用Ai制作ZEE标志</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/1845.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/1845.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*lala_p]]></category>
		<category><![CDATA[平面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 本教学为翻译教学，转载请注 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/1845.html">如何用Ai制作ZEE标志</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/1845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用AI 创建矢量忍者小团伙</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/1299.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/1299.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[*雏田]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[涂鸦绘画]]></category>
		<category><![CDATA[绘画流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学为翻译教学，转载请注明来自abou &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/1299.html">如何使用AI 创建矢量忍者小团伙</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/1299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
