<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; Siggraph 2013</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/siggraph-2013/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SIGGRAPH 2014上的球形3D显示器</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/18835.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/18835.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve Jobs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=18835</guid>
		<description><![CDATA[<p>SIGGRAPH 2014上的球形3D显 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/18835.html">SIGGRAPH 2014上的球形3D显示器</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/18835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH Asia 2013 优秀CG艺术短片集锦</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/15882.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/15882.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 02:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve Jobs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作品欣赏]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=15882</guid>
		<description><![CDATA[<p>SIGGRAPH Asia 2013 优 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/15882.html">SIGGRAPH Asia 2013 优秀CG艺术短片集锦</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/15882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBrush at SIGGRAPH 2013 Blizzard 暴雪演示ZB雕刻</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/14959.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/14959.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 08:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=14959</guid>
		<description><![CDATA[<p>暴雪在SIGGRAPH 2013上演示的 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/14959.html">ZBrush at SIGGRAPH 2013 Blizzard 暴雪演示ZB雕刻</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/14959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph 2013上出现的最新软件速报</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/14867.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/14867.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 01:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=14867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siggraph 2013是CG行业的重 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/14867.html">Siggraph 2013上出现的最新软件速报</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/14867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGGRAPH 2013 &#8211; Computer Animationd短片合集</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/14781.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/14781.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 02:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作品欣赏]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=14781</guid>
		<description><![CDATA[<p>SIGGRAPH 2013是一年一度的C &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/14781.html">SIGGRAPH 2013 &#8211; Computer Animationd短片合集</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/14781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>siggraph 2013 animation festival winners</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/14712.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/14712.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[作品欣赏]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>
		<category><![CDATA[VFX Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=14712</guid>
		<description><![CDATA[<p>siggraph 2013动画短片展 R &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/14712.html">siggraph 2013 animation festival winners</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/14712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siggraph 2013 部分牛逼新CG技术演示</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/14351.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/14351.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Siggraph 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=14351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siggraph是每年一度的CG新技术大 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/14351.html">Siggraph 2013 部分牛逼新CG技术演示</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/14351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
