<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; Quixel</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/quixel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quixel发布Bridge 2020.4</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/33358.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/33358.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 02:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[smart5555]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=33358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quixel发布了Bridge 2020 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/33358.html">Quixel发布Bridge 2020.4</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/33358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用megascan制作写实建筑场景的流程演示</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/28725.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/28725.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[smart103]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=28725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Polymachine的HrvojeČo &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/28725.html">使用megascan制作写实建筑场景的流程演示</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/28725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quixel Mixer的使用演示</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/27334.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/27334.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zivix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>
		<category><![CDATA[QuixelMixer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=27334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quixel Mixer的使用演示，这个 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/27334.html">Quixel Mixer的使用演示</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/27334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用1小时在虚幻4引擎（Unreal engine4）中创建森林</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/25403.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/25403.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zivix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel SUITE 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutcg.com/?p=25403</guid>
		<description><![CDATA[<p>用1小时在虚幻4引擎（Unreal en &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/25403.html">用1小时在虚幻4引擎（Unreal engine4）中创建森林</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/25403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quixel DDO Painter for Arnold</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/24645.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/24645.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 01:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[arnold]]></category>
		<category><![CDATA[ddo]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=24645</guid>
		<description><![CDATA[<p>和substance painter一样 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/24645.html">Quixel DDO Painter for Arnold</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/24645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>megascans官方视频演示</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/24137.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/24137.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 04:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[nDo]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>
		<category><![CDATA[扫描]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=24137</guid>
		<description><![CDATA[<p>quixel刚刚宣布了megascans &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/24137.html">megascans官方视频演示</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/24137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating ID Maps in Maya for Texturing in Quixel</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/23682.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/23682.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 02:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Quixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=23682</guid>
		<description><![CDATA[<p>本教学讲解如何在maya中创建ID Ma &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/23682.html">Creating ID Maps in Maya for Texturing in Quixel</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/23682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
