<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; 3dsmax 2016</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/3dsmax-2016/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>3dsmax 法线贴图从入门到精通系列教学4-7</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/24231.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/24231.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 01:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax 2016]]></category>
		<category><![CDATA[法线贴图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=24231</guid>
		<description><![CDATA[<p>本系列教学详细系统向大家讲解了法线贴图的 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/24231.html">3dsmax 法线贴图从入门到精通系列教学4-7</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/24231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3dsmax 法线贴图从入门到精通系列教学1-3</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/24223.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/24223.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[3dsmax 2016]]></category>
		<category><![CDATA[法线贴图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=24223</guid>
		<description><![CDATA[<p>本系列教学详细系统向大家讲解了法线贴图的 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/24223.html">3dsmax 法线贴图从入门到精通系列教学1-3</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/24223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
