<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; 粒子</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/%e7%b2%92%e5%ad%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Krakatoa和Maya nParticles制作巨量粒子烟尘</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/21688.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/21688.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 04:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zivix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[粒子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=21688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Krakatoa和Maya nParti &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/21688.html">Krakatoa和Maya nParticles制作巨量粒子烟尘</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/21688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用maya的XGen功能制作像素立体图</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/20217.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/20217.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 03:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zivix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[XGen]]></category>
		<category><![CDATA[粒子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=20217</guid>
		<description><![CDATA[<p>使用maya的XGen功能制作像素立体图 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/20217.html">使用maya的XGen功能制作像素立体图</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/20217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用C4D制作唯美奇幻的粒子物体堆叠效果教程</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/18639.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/18639.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 06:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve Jobs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[粒子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=18639</guid>
		<description><![CDATA[<p>使用C4D制作唯美奇幻的粒子物体堆叠效果 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/18639.html">使用C4D制作唯美奇幻的粒子物体堆叠效果教程</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/18639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo701功能先睹为快第三部分粒子节点和渲染改进</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/13742.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/13742.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[渲染]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[粒子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=13742</guid>
		<description><![CDATA[<p>modo701的新粒子功能演示,粒子碰撞 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/13742.html">Modo701功能先睹为快第三部分粒子节点和渲染改进</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/13742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
