<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABOUTCG资讯速递 &#187; 拓扑</title>
	<atom:link href="https://www.aboutcg.com/tag/%e6%8b%93%e6%89%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aboutcg.com</link>
	<description>最新CG资讯-CG教程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>免费的自动拓扑软件Instant Meshes</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/28338.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/28338.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[purplesun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[英文视频教学]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[扫描]]></category>
		<category><![CDATA[拓扑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=28338</guid>
		<description><![CDATA[<p>拓扑这个步骤现在在很多流程里面都会用到， &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/28338.html">免费的自动拓扑软件Instant Meshes</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/28338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ds max下的新型拓扑工具TopoLogiK</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/27890.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/27890.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[zivix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行业信息]]></category>
		<category><![CDATA[资讯信息]]></category>
		<category><![CDATA[拓扑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aboutcg.com/?p=27890</guid>
		<description><![CDATA[<p>3ds max下的新型拓扑工具TopoL &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/27890.html">3ds max下的新型拓扑工具TopoLogiK</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/27890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topogun 中文教学 实例部分试看</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/9478.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/9478.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<category><![CDATA[*purplesun]]></category>
		<category><![CDATA[AboutCG商业教学]]></category>
		<category><![CDATA[topogun]]></category>
		<category><![CDATA[商业教学]]></category>
		<category><![CDATA[拓扑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.aboutcg.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[<p>在这里我们为您奉献Topogun拓扑中文 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/9478.html">Topogun 中文教学 实例部分试看</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/9478.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABOUTCG发布Topogun拓扑 中文教学</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/9468.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/9468.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<category><![CDATA[本站信息]]></category>
		<category><![CDATA[*purplesun]]></category>
		<category><![CDATA[AboutCG商业教学]]></category>
		<category><![CDATA[topogun]]></category>
		<category><![CDATA[商业教学]]></category>
		<category><![CDATA[拓扑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://video.aboutcg.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[<p>大家好，荣幸的为大家推荐ABOUTCG在 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/9468.html">ABOUTCG发布Topogun拓扑 中文教学</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/9468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAX2010石墨建模工具使用方法</title>
		<link>https://www.aboutcg.com/1956.html</link>
		<comments>https://www.aboutcg.com/1956.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[阿麦丽嘎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[*Freeyy]]></category>
		<category><![CDATA[3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[拓扑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tut.aboutcg.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; 此教程由本人经验写成，转载 &#8230;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com/1956.html">MAX2010石墨建模工具使用方法</a>，首发于<a rel="nofollow" href="https://www.aboutcg.com">ABOUTCG资讯速递</a>。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aboutcg.com/1956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
